Semester I
| SMFT | 1101 | Semiconductor Industry Overview | 1 | ||
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 1314 | College Algebra | 3 | |
| ENGL | 1301 | English Composition I | 3 | ||
| ------- 15 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| + | SCIT | 1418 | Applied Physics I1 | 4 | |
| SPCH | 1315 | Fundamentals of Public Speaking | 3 | ||
| + | CHEM | 1405 | Introduction to Chemistry1 | 4 | |
| ------- 15 |
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| + | SMFT | 1341 | Semiconductor Manufacturing Methods | 3 | |
| + | Humanities/Fine Arts2 | 3 | |||
| ------- 10 |
| + | ELMT | 2433 | Industrial Electronics | 4 | |
| SMFT | 1473 | Semiconductor Manufacturing Technology I | 4 | ||
| + | INTC | 2471 | Data Acquisition and Measurement | 4 | |
| Social and Behavioral Science3 | 3 | ||||
| ------- 15 |
| + | SMFT | 2473 | Semiconductor Manufacturing Technology II | 4 | |
| +# | SMFT | 2472 | Semiconductor Equipment Operation and Maintenance | 4 | |
| + | SMFT | 2341 | Vacuum Principles & RF Plasma Systems | 3 | |
| + | CETT | 1445 | Microprocessor | 4 | |
| ------- 15 | |||||
TOTALS | ------- 70 |
Semester I
| SMFT | 1101 | Semiconductor Industry Overview | 1 | ||
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 1314 | College Algebra | 3 | |
| ------- 12 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| SMFT | 1473 | Semiconductor Manufacturing Technology I | 4 | ||
| + | SCIT | 1418 | Applied Physics I | 4 | |
| + | CHEM | 1405 | Introduction to Chemistry1 | 4 | |
| ------- 16 |
| +# | SMFT | 1341 | Semiconductor Manufacturing Methods | 3 | |
| ENGL | 1301 | English Composition I | 3 | ||
| + | SMFT | 2473 | Semiconductor Manufacturing Technology II | 4 | |
| ------- 10 | |||||
TOTALS | ------- 38 |
Semester I
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 1314 | College Algebra | 3 | |
| ENGL | 1301 | English Composition I | 3 | ||
| ------- 14 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| COSC | 1315 | Fundamentals of Programming | 3 | ||
| SPCH | 1311 | Introduction to Speech Communication | 3 | ||
| Social and Behavioral Science1 | 3 | ||||
| ------- 17 |
| + | CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits | 4 | |
| + | CETT | 2471 | Pulse Circuits and Waveshaping | 4 | |
| Electronics Elective2 | 4 | ||||
| ------- 12 |
| + | CETT | 1445 | Microprocessor | 4 | |
| Electronics Elective2 | 4 | ||||
| + | PHYS | 1401 | General College Physics I | 4 | |
| + | Humanities/Fine Arts3 | 3 | |||
| ------- 15 |
| +# | CETT | 1421 | Electronic Fabrication | 4 | |
| CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | ||
| ------- 8 | |||||
TOTALS | ------- 66 |
This certificate program provides students with the necessary knowledge and skills to perform as entrylevel technicians in the electronics industry. Every course in this curriculum is also required for the Associate of Applied Science degree in Electronic Technology offered by ACC; therefore, at a later date the certificate hours can be applied to the associate degree without any loss of credit.
Semester I
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 1314 | College Algebra | 3 | |
| ------- 11 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | ||
| ------- 12 |
| + | CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1445 | Microprocessor | 4 | |
| ------- 8 | |||||
TOTALS | ------- 31 |
Semester I
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 2413 | Calculus I | 4 | |
| ENGL | 1301 | English Composition I | 3 | ||
| ------- 15 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| SPCH | 1311 | Introduction to Speech Communication | 3 | ||
| + | MATH | 2414 | Calculus II | 4 | |
| COSC | 1315 | Fundamentals of Programming | 3 | ||
| ------- 14 |
| + | CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| + | CETT | 2471 | Pulse Circuits and Waveshaping | 4 | |
| Electronics Elective1 | 4 | ||||
| ------- 16 |
| + | CETT | 1445 | Microprocessor | 4 | |
| CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | ||
| + | PHYS | 2425 | Engineering Physics I | 4 | |
| ------- 12 |
| +# | CETT | 1421 | Electronic Fabrication | 4 | |
| Social and Behavioral Science2 | 3 | ||||
| + | Humanities/Fine Arts3 | 3 | |||
| ------- 10 | |||||
TOTALS | ------- 67 |
Semester I
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 1314 | College Algebra | 3 | |
| ENGL | 1301 | English Composition I | 3 | ||
| ------- 14 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| SPCH | 1311 | Introduction to Speech Communication | 3 | ||
| COSC | 1315 | Fundamentals of Programming | 3 | ||
| Social and Behavioral Science1 | 3 | ||||
| ------- 13 |
| + | CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| + | CETT | 2471 | Pulse Circuits and Waveshaping | 4 | |
| ------- 12 |
| + | CETT | 1445 | Microprocessor | 4 | |
| + | MCHN | 1419 | Manufacturing Materials and Processes | 4 | |
| + | PHYS | 1401 | General College Physics I | 4 | |
| + | INTC | 2471 | Data Acquisition and Measurement | 4 | |
| ------- 16 |
| CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | ||
| +# | ELMT | 2433 | Industrial Electronics | 4 | |
| CPMT | 1449 | Computer Networking Technology | 4 | ||
| + | Humanities/Fine Arts2 | 3 | |||
| ------- 15 | |||||
TOTALS | ------- 70 |
Semester I
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 1314 | College Algebra | 3 | |
| ------- 11 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | ||
| CPMT | 1449 | Computer Networking Technology | 4 | ||
| ------- 16 |
| + | CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1445 | Microprocessor | 4 | |
| +# | INTC | 2471 | Data Acquisition and Measurement | 4 | |
| ------- 12 | |||||
TOTALS | ------- 39 |
Semester I
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 1314 | College Algebra | 3 | |
| ENGL | 1301 | English Composition I | 3 | ||
| ------- 14 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| EECT | 2433 | Telephone Systems | 4 | ||
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| SPCH | 1311 | Introduction to Speech Communication | 3 | ||
| ------- 15 |
| + | CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits | 4 | |
| + | EECT | 2439 | Communications Circuits | 4 | |
| Social and Behavioral Science1 | 3 | ||||
| ------- 11 |
| + | CETT | 1445 | Microprocessor | 4 | |
| CPMT | 1449 | Computer Networking Technology | 4 | ||
| + | PHYS | 1401 | General College Physics I | 4 | |
| + | Humanities/Fine Arts2 | 3 | |||
| ------- 15 |
| # | CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | |
| COSC | 1315 | Fundamentals of Programming | 3 | ||
| + | CPMT | 2449 | Advanced Computer Networking Technology | 4 | |
| ------- 11 | |||||
TOTALS | ------- 66 |
Semester I
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| EECT | 2433 | Telephone Systems | 4 | ||
| ------- 12 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| CPMT | 1449 | Computer Networking Technology | 4 | ||
| ------- 12 |
| + | CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits | 4 | |
| CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | ||
| +# | CPMT | 2449 | Advanced Computer Networking Technology | 4 | |
| ------- 12 | |||||
TOTALS | ------- 36 |
Semester I
| CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | ||
| EECT | 2433 | Telephone Systems | 4 | ||
| ------- 8 |
| CPMT | 1449 | Computer Networking Technology | 4 | ||
| ------- 4 |
| +# | CPMT | 2449 | Advanced Computer Networking Technology | 4 | |
| ------- 4 | |||||
TOTALS | ------- 16 |
Semester I
| + | CETT | 1403 | DC Circuits | 4 | |
| + | CETT | 1405 | AC Circuits | 4 | |
| + | MATH | 2413 | Calculus I | 4 | |
| ------- 12 |
| + | CETT | 1429 | Solid State Devices | 4 | |
| + | CETT | 1425 | Digital Fundamentals | 4 | |
| CPMT | 1445 | Computer Systems Maintenance | 4 | ||
| ------- 12 |
| + | CETT | 2471 | Pulse Circuits and Waveshaping | 4 | |
| + | CETT | 1445 | Microprocessor | 4 | |
| + | CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits | 4 | |
| ------- 12 | |||||
TOTALS | ------- 36 |